CLAMP KLMM SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLMM SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm Mt, Нm Ta, кН Weight, kg
KLMM017 17 50 56 50 179 21 0,5
KLMM018 18 50 56 50 190 21 0,51
KLMM019 19 50 56 50 200 21 0,5
KLMM020 20 50 56 50 211 21 0,5
KLMM024 24 55 66 60 378 32 0,7
KLMM025 25 55 66 60 394 32 0,7
KLMM028 28 60 66 60 442 32 0,7
KLMM030 30 60 66 60 473 32 0,5
KLMM032 32 63 66 60 505 32 0,9
KLMM035 35 75 83 75 682 39 2,5
KLMM038 38 75 83 75 741 39 1,4
KLMM040 40 75 83 75 780 39 1,4
KLMM042 42 78 83 75 819 39 1,4
KLMM045 45 85 93 85 1317 59 2
KL MM 048 48 90 93 85 1405 59 2,2
KLMM050 50 90 93 85 1463 59 2,1
KLMM055 55 94 93 85 2147 78 2,2
KLMM060 60 100 93 85 2343 78 2,5
KLMM065 65 105 93 85 2538 78 2,5
KLMM070 70 115 110 100 4321 123 3,8

Product description

Scheme