CLAMP KLDA SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLDA SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm (H2) , mm (H3) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLDA019 19 47 45 39 26 31 307 32 78 0,5
KLDA020 20 47 45 39 26 31 323 32 78 0,5
KLDA022 22 47 45 39 26 31 355 32 78 0,2
KLDA024 24 50 45 39 26 31 382 48 110 0,5
KLDA025 25 50 45 39 26 31 606 48 110 0,4
KLDA028 28 55 45 39 26 31 679 48 100 0,5
KLDA030 30 55 45 39 26 31 727 48 100 0,5
KLDA032 32 60 45 39 26 31 1033 65 122 0,6
KLDA035 35 60 45 39 26 31 1130 65 122 0,5
KLDA038 38 65 45 39 26 31 1227 65 113 0,7
KLDA040 40 65 45 39 26 31 1292 65 113 0,5
KLDA042 42 75 55 47 30 36 1835 87 115 1
KLDA045 45 75 55 47 30 36 1966 87 115 1
KLDA048 48 80 55 47 30 36 2097 87 107 1,2
KLDA050 50 80 55 47 30 36 2184 87 107 1,2
KLDA055 55 85 55 47 30 36 3202 116 135 1,1
KLDA060 60 90 55 47 30 36 3493 116 127 1,2
KLDA065 65 95 55 47 30 36 3784 116 120 1,3
KLDA070 70 110 67 57 40 46 6607 189 127 2,3
KLDA075 75 115 72 62 40 46 7079 189 121 2,59
KLDA080 80 120 72 62 40 46 7551 189 116 2,75
KLDA085 85 125 72 62 40 46 10029 236 139 2,8
KLDA090 90 130 72 62 40 46 10619 236 134 3,04
KLDA095 95 135 72 62 40 64 11209 236 129 3,1
KLDA100 100 145 89 77 46 52 13738 275 121 4,69
KLDA110 110 155 89 77 46 52 15111 278 114 5,09
KLDA120 120 165 89 77 46 52 20606 343 133 5,5
KLDA130 130 180 89 77 46 52 26788 412 147 6,8
KLDA140 140 190 90 84 51 59 26142 373 114 7,55
KLDA150 150 200 90 84 51 59 35016 467 135 8

Product description

Scheme