CLAMP KLCC SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLCC SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm (H2) , mm (H3) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLCC008 8 15 32 28 24 12 21 39 10 159 0,07
KLCC009 9 16 32 31 27 14 23 44 10 128 0,1
KLCC010 10 16 32 31 27 14 23 49 10 128 0,08
KLCC011 11 18 34 31 27 14 23 53 10 114 0,1
KLCC012 12 18 34 31 27 14 23 58 10 114 0,2
KLCC014 14 23 39 31 27 14 23 68 10 89 0,2
KLCC015 15 24 45 42 36 16 29 120 16 123 0,24
KLCC016 16 24 45 42 36 16 29 128 16 123 0,3
KLCC018 18 26 47 44 38 18 31 191 21 134 0,2
KLCC019 19 27 48 44 38 18 31 202 21 129 0,2
KLCC020 20 28 49 44 38 18 31 213 21 124 0,3
KLCC022 22 32 54 51 45 25 38 234 21 78 0,4
KLCC024 24 34 56 51 45 25 38 255 21 74 0,5
KLCC025 25 34 56 51 45 25 38 266 21 74 0,4
KLCC028 28 39 61 51 45 25 38 373 27 81 0,5
KLCC030 30 41 63 51 45 25 38 480 32 92 0,6
KLCC032 32 43 65 56 50 30 43 511 32 73 0,5
KLCC035 35 47 69 56 50 30 43 747 43 89 0,7
KLCC038 38 50 72 56 50 30 43 811 43 84 0,7
KLCC040 40 53 75 58 52 40 45 959 48 83 0,8
KLCC042 42 55 77 58 52 50 45 1007 48 80 0,7
KLCC045 45 59 85 72 64 50 56 1781 79 99 1,1
KLCC048 48 62 88 72 64 50 56 1900 79 94 1,2
KLCC050 50 65 92 82 74 50 66 2473 99 90 1,4
KLCC055 55 71 98 82 74 50 66 2721 99 82 1,5
KLCC060 60 77 104 82 74 50 66 2968 99 76 1,7
KLCC065 65 84 111 82 74 50 66 3215 99 96 2
KLCC070 70 90 122 101 91 60 80 4430 127 96 3
KLCC075 75 95 126 101 91 60 80 5338 142 74 3,1
KLCC080 80 100 131 106 96 65 85 7595 190 86 3,4
KLCC085 85 106 137 106 96 65 85 8069 190 81 3,65
KLCC090 90 112 143 106 96 65 85 9968 222 90 4
KLCC095 95 120 153 106 96 65 85 10522 222 84 4,5
KLCC100 100 125 162 114 102 65 89 13651 273 99 5,5
KLCC110 110 140 177 119 107 70 94 15016 273 82 7,5
KLCC120 120 155 195 139 127 90 114 21844 364 77 10,3
KLCC130 130 165 205 139 127 90 114 23664 364 72 11
KLCC140 140 175 215 139 127 90 114 25485 364 68 12,1
KLCC150 150 185 225 139 127 90 114 27305 364 64 13,5

Product description

Scheme