CLAMP KLDB SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLDB SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm (H2) , mm (H3) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLDB019 19 47 53 45 39 26 31 202 21 51 0,5
KLDB020 20 47 53 45 39 26 31 213 21 51 0,4
KLDB022 22 47 53 45 39 26 31 234 21 51 0,4
KLDB024 24 50 56 45 39 26 31 384 32 73 0,45
KLDB025 25 50 56 45 39 26 31 400 32 73 0,4
KLDB028 28 55 61 45 39 26 31 448 32 66 0,5
KLDB030 30 55 61 45 39 26 31 480 32 66 0,5
KLDB032 32 60 66 45 39 26 31 683 43 81 0,55
KLDB035 35 60 66 45 39 26 31 747 43 81 0,5
KLDB038 38 65 71 45 39 26 31 811 43 74 0,6
KLDB040 40 65 71 45 39 26 31 853 43 74 0,6
KLDB042 42 75 81 55 47 30 36 1216 58 76 1
KLDB045 45 75 81 55 47 30 36 1302 58 76 0,9
KLDB048 48 80 86 55 47 30 36 1389 58 71 0,65
KLDB050 50 80 86 55 47 30 36 1447 58 71 1,5
KLDB055 55 85 91 55 47 30 36 2124 77 89 1,05
KLDB060 60 90 96 55 47 30 36 2317 77 84 1,2
KLDB065 65 95 101 55 47 30 36 2510 77 80 1,3
KLDB070 70 110 116 67 57 40 46 4381 125 84 2,3
KLDB075 75 115 121 72 62 40 46 4694 125 80 3
KLDB080 80 120 126 72 62 40 46 5007 125 77 2,8
KLDB085 85 125 131 72 62 40 46 6651 156 92 3
KLDB090 90 130 136 72 62 40 46 7042 156 89 3
KLDB095 95 135 141 72 62 40 64 7433 156 85 3,2
KLDB100 100 145 151 89 77 46 52 9104 182 81 4,5
KLDB110 110 155 161 89 77 46 52 10015 182 75 5,5
KLDB120 120 165 171 89 77 46 52 13653 228 88 5,6
KLDB130 130 180 186 89 77 46 52 17747 273 97 7
KLDB140 140 190 196 90 84 51 59 17328 248 75 7,8
KLDB150 150 200 206 90 84 51 59 23207 309 89 8,15
KLCC085 85 106 137 106 96 65 85 8069 190 81 3,65
KLCC090 90 112 143 106 96 65 85 9968 222 90 4
KLCC095 95 120 153 106 96 65 85 10522 222 84 4,5
KLCC100 100 125 162 114 102 65 89 13651 273 99 5,5
KLCC110 110 140 177 119 107 70 94 15016 273 82 7,5
KLCC120 120 155 195 139 127 90 114 21844 364 77 10,3
KLCC130 130 165 205 139 127 90 114 23664 364 72 11
KLCC140 140 175 215 139 127 90 114 25485 364 68 12,1
KLCC150 150 185 225 139 127 90 114 27305 364 64 13,5

Product description

Scheme