SPROCKET 24B-3
Specifications
| ISO-Nr.: | 24В-3 |
|---|---|
| Step, mm: | 38,1 |
| Distance between chain plates, mm: | 25,4 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 25,4 |
| Width of crown (bf1), mm: | 120,3 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 4,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 38,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 99,55 | 115 | 25 | 3,67 |
| 9 | 111,4 | 126,4 | 25 | 5,1 |
| 10 | 123,3 | 138 | 25 | 6,75 |
| 11 | 135,21 | 150 | 25 | 8,42 |
| 12 | 147,2 | 162 | 25 | 10,5 |
| 13 | 159,2 | 174,2 | 25 | 12,81 |
| 14 | 171,2 | 186,2 | 25 | 15,33 |
| 15 | 183,3 | 198,2 | 25 | 18,08 |
| 16 | 195,3 | 210,3 | 25 | 21,04 |
| 17 | 207,3 | 222,3 | 25 | 24,22 |
| 18 | 219,4 | 234,3 | 25 | 27,61 |
| 19 | 231,5 | 246,5 | 25 | 31,23 |
| 20 | 243,5 | 258,6 | 25 | 35,06 |
| 21 | 255,7 | 270,6 | 30 | 38,6 |
| 22 | 267,7 | 282,7 | 30 | 42,87 |
| 23 | 279,8 | 294,8 | 30 | 47,36 |
| 24 | 291,9 | 306,8 | 30 | 52,07 |
| 25 | 304 | 319 | 30 | 56,99 |
| 26 | 316,1 | 331 | 30 | 62,14 |
| 27 | 328,2 | 343,2 | 30 | 67,5 |
| 28 | 340,3 | 355,2 | 30 | 73,08 |
| 29 | 352,4 | 367,3 | 30 | 78,99 |
| 30 | 364,5 | 379,5 | 40 | 84,9 |
| 31 | 376,6 | 391,6 | 40 | 91,25 |
| 32 | 388,7 | 403,7 | 40 | 97,59 |
| 33 | 400,8 | 415,8 | 40 | 104,48 |
| 34 | 412,9 | 427,8 | 40 | 111,37 |
| 35 | 425 | 440 | 40 | 118,26 |
| 36 | 437,2 | 452 | 40 | 125,81 |
| 37 | 449,3 | 464,2 | 40 | 133,36 |
| 38 | 461,4 | 476,2 | 40 | 140,9 |
| 39 | 473,5 | 488,5 | 40 | 149,49 |
| 40 | 485,6 | 500,6 | 40 | 158,08 |
| 42 | 509,8 | 524,7 | 40 | 177,61 |
| 45 | 546,2 | 561,2 | 40 | 201,37 |
| 46 | 558,3 | 573,3 | 40 | 213,64 |
| 48 | 582,5 | 597,4 | 40 | 230,56 |
| 50 | 606,8 | 621,7 | 40 | 251,11 |
| 55 | 667,4 | 682,3 | 40 | 298,66 |
| 57 | 691,7 | 706,3 | 40 | 329,92 |
| 60 | 727,9 | 742,8 | 40 | 366,97 |
| 65 | 788,6 | 803,4 | 40 | 461,08 |
| 76 | 921,9 | 936,9 | 40 | 597,76 |

