SPROCKET 10B-3
Specifications
| ISO-Nr.: | 10В-3 |
|---|---|
| Step, mm: | 15,875 |
| Distance between chain plates, mm: | 9,65 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 10,16 |
| Width of crown (bf1), mm: | 42,1 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 1,6 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 16,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 41,48 | 47 | 12 | 0,23 |
| 9 | 46,42 | 52,6 | 12 | 0,32 |
| 10 | 51,4 | 57,5 | 12 | 0,44 |
| 11 | 56,3 | 63 | 12 | 0,55 |
| 12 | 61,3 | 68 | 12 | 0,67 |
| 13 | 66,3 | 73 | 12 | 0,81 |
| 14 | 71,3 | 78 | 12 | 0,97 |
| 15 | 76,4 | 83 | 12 | 1,14 |
| 16 | 81,4 | 88 | 16 | 1,29 |
| 17 | 86,4 | 93 | 16 | 1,49 |
| 18 | 91,4 | 98,3 | 16 | 1,7 |
| 19 | 96,5 | 103,3 | 16 | 1,92 |
| 20 | 101,5 | 108,4 | 16 | 2,15 |
| 21 | 106,5 | 113,4 | 16 | 2,4 |
| 22 | 111,6 | 118 | 16 | 2,66 |
| 23 | 116,6 | 123,4 | 16 | 2,94 |
| 24 | 121,6 | 128,3 | 16 | 3,23 |
| 25 | 126,7 | 134 | 16 | 3,53 |
| 26 | 131,7 | 139 | 20 | 3,81 |
| 27 | 136,7 | 144 | 20 | 4,13 |
| 28 | 141,8 | 148,7 | 20 | 4,47 |
| 29 | 146,8 | 153,8 | 20 | 4,83 |
| 30 | 151,9 | 158,8 | 20 | 5,2 |
| 31 | 156,9 | 163,9 | 20 | 5,58 |
| 32 | 162 | 168,9 | 20 | 5,97 |
| 33 | 167 | 174,5 | 20 | 6,38 |
| 34 | 172,1 | 179 | 20 | 6,8 |
| 35 | 177,1 | 184,1 | 20 | 7,23 |
| 36 | 182,1 | 189,1 | 25 | 7,62 |
| 37 | 187,2 | 194,2 | 25 | 8,08 |
| 38 | 192,2 | 199,2 | 25 | 8,55 |
| 39 | 197,2 | 204,2 | 25 | 9,04 |
| 40 | 202,34 | 209,3 | 25 | 9,54 |
| 41 | 207,39 | 214,8 | 25 | 10,05 |
| 42 | 212,44 | 229,9 | 25 | 10,58 |
| 43 | 217,49 | 224,9 | 25 | 11,03 |
| 44 | 222,53 | 230 | 25 | 11,67 |
| 45 | 227,58 | 235 | 25 | 12,24 |
| 46 | 232,63 | 240,1 | 25 | 12,82 |
| 47 | 237,68 | 245,1 | 25 | 13,42 |
| 48 | 242,73 | 250,2 | 25 | 14,01 |
| 49 | 247,78 | 255,2 | 25 | 14,64 |
| 50 | 252,82 | 260,3 | 25 | 15,26 |
| 51 | 257,87 | 265,3 | 25 | 15,92 |
| 52 | 262,92 | 270,4 | 25 | 16,57 |
| 53 | 267,97 | 275,4 | 25 | 17,25 |
| 54 | 273,03 | 280,5 | 25 | 17,93 |
| 55 | 278,08 | 285,5 | 25 | 18,62 |
| 56 | 283,13 | 290,6 | 25 | 19,34 |
| 57 | 288,18 | 296 | 25 | 20,06 |
| 58 | 293,23 | 300,7 | 25 | 20,81 |
| 59 | 298,27 | 305,7 | 25 | 21,56 |
| 60 | 303,32 | 310,8 | 25 | 22,31 |
| 62 | 313,43 | 321,4 | 30 | 23,87 |
| 64 | 323,53 | 331,5 | 30 | 25,43 |
| 65 | 328,58 | 336,5 | 30 | 26,26 |
| 66 | 333,63 | 341,6 | 30 | 26,66 |
| 68 | 343,74 | 351,7 | 30 | 27,47 |
| 70 | 353,84 | 361,8 | 30 | 30,61 |
| 72 | 363,95 | 371,9 | 30 | 31,48 |
| 75 | 379,09 | 387,1 | 30 | 33,35 |
| 76 | 384,16 | 392,1 | 30 | 36,27 |
| 78 | 394,25 | 402,2 | 30 | 38,29 |
| 80 | 404,35 | 412,3 | 30 | 40,3 |
| 85 | 429,2 | 437,6 | 30 | 45,81 |
| 90 | 454,88 | 462,8 | 30 | 51,32 |
| 95 | 480,14 | 488,5 | 30 | 57,32 |
| 100 | 505,4 | 513,4 | 30 | 60,33 |
| 110 | 555,92 | 563,9 | 30 | 75,16 |
| 114 | 576,13 | 584,1 | 30 | 83,15 |
| 120 | 606,44 | 614,8 | 30 | 90,15 |
| 125 | 631,71 | 639,7 | 30 | 100,29 |

