SPROCKET 08B-2
Specifications
| ISO-Nr.: | 08В-2 |
|---|---|
| Step, mm: | 12,7 |
| Distance between chain plates, mm: | 7,75 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 8,51 |
| Width of crown (bf1), mm: | 21,0 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 1,3 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 13,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 33,18 | 37,2 | 10 | 0,07 |
| 9 | 37,13 | 41 | 10 | 0,1 |
| 10 | 41,1 | 45 | 10 | 0,13 |
| 11 | 45,1 | 49 | 10 | 0,17 |
| 12 | 49,1 | 53 | 10 | 0,21 |
| 13 | 53,1 | 57 | 10 | 0,25 |
| 14 | 57,1 | 62 | 10 | 0,3 |
| 15 | 91,1 | 66 | 10 | 0,36 |
| 16 | 65,1 | 70 | 12 | 0,41 |
| 17 | 69,1 | 74 | 12 | 0,47 |
| 18 | 73,1 | 78 | 12 | 0,54 |
| 19 | 77,2 | 82 | 12 | 0,61 |
| 20 | 81,2 | 86 | 12 | 0,68 |
| 21 | 85,2 | 90 | 16 | 0,75 |
| 22 | 89,2 | 94 | 16 | 0,83 |
| 23 | 93,3 | 98 | 16 | 0,92 |
| 24 | 98,3 | 102 | 16 | 1,01 |
| 25 | 101,3 | 106 | 16 | 1,1 |
| 26 | 105,4 | 110 | 16 | 1,2 |
| 27 | 109,4 | 114 | 16 | 1,31 |
| 28 | 113,4 | 118,0 . | 16 | 1,42 |
| 29 | 117,5 | 122 | 16 | 1,53 |
| 30 | 121,5 | 126 | 16 | 1,65 |
| 31 | 125,5 | 130 | 16 | 1,77 |
| 32 | 129,6 | 134 | 16 | 1,9 |
| 33 | 133,6 | 139 | 16 | 2,02 |
| 34 | 137,6 | 143 | 16 | 2,16 |
| 35 | 141,7 | 147 | 16 | 2,3 |
| 36 | 145,7 | 151 | 20 | 2,42 |
| 37 | 149,7 | 155 | 20 | 2,56 |
| 38 | 153,8 | 159 | 20 | 2,71 |
| 39 | 157,8 | 163 | 20 | 2,87 |
| 40 | 161,87 | 166,8 | 20 | 3,03 |
| 41 | 165,91 | 171,4 | 20 | 3,2 |
| 42 | 169,95 | 175,4 | 20 | 3,36 |
| 43 | 173,99 | 179,7 | 20 | 3,53 |
| 44 | 178,03 | 183,8 | 20 | 3,71 |
| 45 | 182,07 | 188 | 20 | 3,86 |
| 46 | 186,1 | 192,1 | 20 | 4,07 |
| 47 | 190,14 | 196,2 | 20 | 4,3 |
| 48 | 194,18 | 200,3 | 20 | 4,4 |
| 49 | 198,22 | 204,3 | 20 | 4,66 |
| 50 | 202,26 | 208,3 | 20 | 4,86 |
| 51 | 206,3 | 212,1 | 25 | 5,03 |
| 52 | 210,34 | 216,1 | 25 | 5,24 |
| 53 | 214,37 | 220,2 | 25 | 5,46 |
| 54 | 218,43 | 224,1 | 25 | 5,68 |
| 55 | 222,46 | 228,1 | 25 | 5,9 |
| 56 | 226,5 | 232,2 | 25 | 6,13 |
| 57 | 230,54 | 236,4 | 25 | 6,36 |
| 58 | 234,58 | 240,5 | 25 | 6,59 |
| 59 | 238,62 | 244,5 | 25 | 6,79 |
| 60 | 242,66 | 248,6 | 25 | 7,08 |
| 62 | 250,75 | 256,9 | 25 | 7,6 |
| 64 | 258,82 | 265,1 | 25 | 8,1 |
| 65 | 262,86 | 269 | 25 | 8,36 |
| 66 | 266,9 | 273 | 25 | 8,78 |
| 68 | 274,99 | 281 | 25 | 9,2 |
| 70 | 283,07 | 289 | 25 | 9,75 |
| 72 | 291,16 | 297,2 | 25 | 10,33 |
| 75 | 303,27 | 309,2 | 25 | 11,24 |
| 76 | 307,33 | 313,3 | 25 | 11,55 |
| 78 | 315,4 | 321,4 | 25 | 12,23 |
| 80 | 323,48 | 329,4 | 25 | 12,9 |
| 85 | 343,69 | 349 | 25 | 14,55 |
| 90 | 363,9 | 369,9 | 25 | 16,36 |
| 95 | 384,11 | 390,1 | 25 | 18,28 |
| 100 | 404,31 | 410,3 | 25 | 20,3 |
| 110 | 444,74 | 450,7 | 25 | 24,67 |
| 114 | 460,9 | 466,9 | 25 | 26,53 |
| 120 | 485,16 | 491,2 | 25 | 29,46 |
| 125 | 505,37 | 511,3 | 25 | 32 |

