SPROCKET 28B-3 WITH ONE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 28B-3 |
|---|---|
| Step, mm: | 44,45 |
| Distance between chain plates, mm: | 30,99 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 27,94 |
| Width of crown (bf1), mm: | 120,3 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 4,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 38,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 116,15 | 132 | 74 | 25 | 46 | 180 | 7,04 |
| 9 | 129,96 | 148,4 | 88 | 25 | 52 | 180 | 9,89 |
| 10 | 143,85 | 162,3 | 100 | 25 | 61 | 180 | 13,1 |
| 11 | 157,77 | 176,3 | 112 | 25 | 64 | 180 | 16,73 |
| 12 | 171,74 | 189,3 | 125 | 25 | 78 | 180 | 20,84 |
| 13 | 185,75 | 204,2 | 130 | 25 | 70 | 180 | 24,7 |
| 14 | 199,76 | 218,2 | 130 | 25 | 70 | 180 | 28,93 |
| 15 | 213,79 | 232,3 | 145 | 30 | 91 | 180 | 34,58 |
| 16 | 227,84 | 246,3 | 160 | 30 | 105 | 180 | 40,44 |
| 17 | 241,9 | 260 | 160 | 30 | 105 | 180 | 45,77 |
| 18 | 255,98 | 274 | 160 | 30 | 105 | 180 | 51,76 |
| 19 | 270,06 | 289 | 180 | 30 | 100 | 180 | 58,07 |
| 20 | 284,15 | 303 | 180 | 30 | 100 | 180 | 64,49 |
| 21 | 298,24 | 317 | 180 | 30 | 100 | 180 | 71,28 |
| 22 | 312,34 | 331 | 180 | 30 | 100 | 180 | 78,1 |
| 23 | 326,44 | 345 | 180 | 30 | 100 | 180 | 85,94 |
| 24 | 340,55 | 359 | 180 | 30 | 100 | 180 | 101,4 |
| 25 | 354,66 | 373 | 180 | 30 | 100 | 180 | 112,07 |
| 26 | 368,77 | 387 | 180 | 30 | 100 | 180 | 119,1 |
| 27 | 382,88 | 401 | 180 | 30 | 100 | 180 | 126,16 |
| 28 | 397 | 416 | 180 | 30 | 100 | 180 | 132,89 |
| 29 | 411,12 | 430 | 180 | 30 | 100 | 180 | 141,05 |
| 30 | 425,24 | 444 | 180 | 30 | 100 | 180 | 148,79 |
| 31 | 439,37 | 458 | 200 | 30 | 110 | 180 | 157,65 |
| 32 | 453,49 | 472 | 200 | 30 | 110 | 180 | 166,97 |
| 33 | 467,62 | 486 | 200 | 30 | 110 | 180 | 177,4 |
| 34 | 481,75 | 500 | 200 | 30 | 110 | 180 | 189,87 |
| 35 | 495,88 | 514 | 200 | 30 | 110 | 180 | 204,68 |
| 36 | 510,01 | 529 | 200 | 30 | 110 | 180 | 219,1 |
| 37 | 524,13 | 543 | 200 | 30 | 110 | 180 | 232,69 |
| 38 | 538,27 | 557 | 200 | 30 | 110 | 180 | 244,01 |
| 39 | 552,4 | 571 | 200 | 30 | 110 | 180 | 257,5 |
| 40 | 566,54 | 585 | 200 | 30 | 110 | 180 | 271,1 |

