SPROCKET 16B-3 WITH ONE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 16B-3 |
|---|---|
| Step, mm: | 25,4 |
| Distance between chain plates, mm: | 17,2 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 15,88 |
| Width of crown (bf1), mm: | 79,6 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 2,5 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 26,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 66,37 | 77 | 42 | 20 | 27 | 95 | 1,19 |
| 9 | 74,3 | 85 | 50 | 20 | 31 | 95 | 1,68 |
| 10 | 82,2 | 93 | 56 | 20 | 35 | 95 | 2,24 |
| 11 | 90,1 | 100 | 64 | 25 | 41 | 100 | 2,86 |
| 12 | 98,1 | 109 | 72 | 25 | 44 | 100 | 3,62 |
| 13 | 106,1 | 117 | 80 | 25 | 49 | 100 | 4,45 |
| 14 | 114,1 | 125 | 88 | 25 | 55 | 100 | 5,37 |
| 15 | 122,2 | 133 | 96 | 25 | 58 | 100 | 6,37 |
| 16 | 130,2 | 141 | 104 | 30 | 65 | 100 | 7,45 |
| 17 | 138,2 | 149 | 112 | 30 | 67 | 100 | 8,6 |
| 18 | 146,3 | 157 | 120 | 30 | 75 | 100 | 9,84 |
| 19 | 154,3 | 165 | 128 | 30 | 78 | 100 | 11,16 |
| 20 | 162,4 | 173 | 130 | 30 | 80 | 100 | 12,36 |
| 21 | 170,4 | 181 | 130 | 30 | 80 | 100 | 13,56 |
| 22 | 178,5 | 189 | 130 | 30 | 80 | 100 | 14,82 |
| 23 | 186,5 | 198 | 130 | 30 | 80 | 100 | 16,15 |
| 24 | 194,6 | 206 | 130 | 30 | 80 | 100 | 17,53 |
| 25 | 202,7 | 214 | 130 | 30 | 80 | 100 | 18,99 |
| 26 | 210,7 | 222 | 130 | 30 | 80 | 100 | 20,34 |
| 27 | 218,8 | 230 | 130 | 30 | 80 | 100 | 21,92 |
| 28 | 226,8 | 238 | 130 | 30 | 80 | 100 | 23,57 |
| 29 | 234,9 | 245,8 | 130 | 30 | 80 | 100 | 25,27 |
| 30 | 243 | 255,4 | 130 | 30 | 80 | 100 | 27,05 |
| 31 | 251,1 | 262 | 140 | 30 | 90 | 100 | 29,23 |
| 32 | 259,1 | 270 | 140 | 30 | 90 | 100 | 31,13 |
| 33 | 267,2 | 278,5 | 140 | 30 | 90 | 100 | 33,1 |
| 34 | 275,3 | 287 | 140 | 30 | 90 | 100 | 35,13 |
| 35 | 283,4 | 296,2 | 140 | 30 | 90 | 100 | 37,23 |
| 36 | 291,4 | 304,6 | 140 | 30 | 90 | 100 | 39,39 |
| 37 | 299,5 | 312,6 | 140 | 30 | 90 | 100 | 40,79 |
| 38 | 307,6 | 320,7 | 140 | 30 | 90 | 100 | 43,9 |
| 39 | 315,7 | 328,8 | 140 | 30 | 90 | 100 | 46,15 |
| 40 | 323,7 | 336,9 | 140 | 30 | 90 | 100 | 48,67 |

