SPROCKET 28B-2 WITH ONE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 28B-2 |
|---|---|
| Step, mm: | 44,45 |
| Distance between chain plates, mm: | 30,99 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 27,94 |
| Width of crown (bf1), mm: | 88,4 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 5,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 44,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 116,15 | 132 | 74 | 25 | 46 | 120 | 4,75 |
| 9 | 129,96 | 148,4 | 88 | 25 | 52 | 120 | 6,66 |
| 10 | 143,85 | 162,3 | 100 | 25 | 61 | 120 | 8,79 |
| 11 | 157,77 | 176,3 | 112 | 25 | 64 | 120 | 11,19 |
| 12 | 171,74 | 189,3 | 125 | 25 | 78 | 120 | 13,91 |
| 13 | 185,75 | 204,2 | 130 | 25 | 70 | 120 | 16,25 |
| 14 | 199,76 | 218,2 | 130 | 25 | 70 | 120 | 18,81 |
| 15 | 213,79 | 232,3 | 145 | 30 | 91 | 120 | 22,64 |
| 16 | 227,84 | 246,3 | 160 | 30 | 105 | 120 | 26,52 |
| 17 | 241,9 | 260 | 160 | 30 | 105 | 120 | 29,74 |
| 18 | 255,98 | 274 | 160 | 30 | 105 | 120 | 33,17 |
| 19 | 270,06 | 289 | 180 | 30 | 100 | 120 | 38,14 |
| 20 | 284,15 | 303 | 180 | 30 | 100 | 120 | 42,02 |
| 21 | 298,24 | 317 | 180 | 30 | 100 | 120 | 49,1 |
| 22 | 312,34 | 331 | 180 | 30 | 100 | 120 | 50,4 |
| 23 | 326,44 | 345 | 180 | 30 | 100 | 120 | 54,92 |
| 24 | 340,55 | 359 | 180 | 30 | 100 | 120 | 60,67 |
| 25 | 354,66 | 373 | 180 | 30 | 100 | 120 | 64,62 |
| 26 | 368,77 | 387 | 180 | 30 | 100 | 120 | 69,28 |
| 27 | 382,88 | 401 | 180 | 30 | 100 | 120 | 75,15 |
| 28 | 397 | 416 | 180 | 30 | 100 | 120 | 80,28 |
| 29 | 411,12 | 430 | 180 | 30 | 100 | 120 | 89,41 |
| 30 | 425,24 | 444 | 180 | 30 | 100 | 120 | 92,17 |
| 31 | 439,37 | 458 | 200 | 30 | 110 | 120 | 99,11 |
| 32 | 453,49 | 472 | 200 | 30 | 110 | 120 | 110,66 |
| 33 | 467,62 | 486 | 200 | 30 | 110 | 120 | 115,61 |
| 34 | 481,75 | 500 | 200 | 30 | 110 | 120 | 120,44 |
| 35 | 495,88 | 514 | 200 | 30 | 110 | 120 | 127,17 |
| 36 | 510,01 | 529 | 200 | 30 | 110 | 120 | 133,99 |
| 37 | 524,13 | 543 | 200 | 30 | 110 | 120 | 144,35 |
| 38 | 538,27 | 557 | 200 | 30 | 110 | 120 | 149,9 |
| 39 | 552,4 | 571 | 200 | 30 | 110 | 120 | 155,1 |
| 40 | 566,54 | 585 | 200 | 30 | 110 | 120 | 167,15 |

