SPROCKET 32B-1 WITH ONE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 32B-1 |
|---|---|
| Step, mm: | 50,8 |
| Distance between chain plates, mm: | 30,99 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 29,21 |
| Width of crown (bf1), mm: | 29,4 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 6,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 51,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 132,74 | 153,2 | 82 | 25 | 39 | 80 | 5,55 |
| 9 | 148,54 | 169 | 88 | 25 | 40 | 80 | 6 |
| 10 | 164,39 | 185 | 104 | 25 | 48 | 80 | 8 |
| 11 | 180,31 | 200,8 | 120 | 30 | 75 | 80 | 8,7 |
| 12 | 196,29 | 216,8 | 133 | 30 | 71 | 80 | 9,2 |
| 13 | 212,29 | 232,8 | 145 | 30 | 92 | 80 | 11 |
| 14 | 228,29 | 248,8 | 160 | 30 | 105 | 80 | 15,7 |
| 15 | 244,3 | 264,8 | 160 | 30 | 105 | 80 | 18 |
| 16 | 260,4 | 280,9 | 160 | 30 | 105 | 90 | 20,23 |
| 17 | 276,46 | 296,9 | 170 | 30 | 110 | 90 | 23,26 |
| 18 | 292,55 | 313 | 170 | 30 | 110 | 90 | 28 |
| 19 | 308,66 | 329,1 | 170 | 30 | 110 | 90 | 29 |
| 20 | 324,71 | 345,2 | 180 | 30 | 115 | 90 | 29,6 |
| 21 | 340,82 | 361,3 | 180 | 30 | 115 | 90 | 31,5 |
| 22 | 356,98 | 377,5 | 180 | 30 | 115 | 90 | 34,1 |
| 23 | 373,08 | 393,6 | 180 | 30 | 115 | 90 | 35,1 |
| 24 | 389,18 | 409,7 | 180 | 30 | 115 | 90 | 38 |
| 25 | 405,33 | 425,8 | 180 | 30 | 115 | 90 | 39,8 |
| 26 | 421,44 | 441,9 | 180 | 30 | 115 | 90 | 41 |
| 27 | 437,59 | 458,1 | 180 | 30 | 115 | 90 | 44 |
| 28 | 453,69 | 474,2 | 180 | 30 | 115 | 90 | 47 |
| 29 | 469,85 | 492 | 180 | 30 | 115 | 90 | 49,5 |
| 30 | 486 | 506,5 | 180 | 30 | 115 | 90 | 52 |
| 32 | 518,27 | 538,8 | 180 | 30 | 115 | 90 | 58,5 |
| 35 | 566,71 | 589,5 | 180 | 30 | 115 | 90 | 67 |
| 38 | 615,16 | 635,5 | 180 | 30 | 115 | 90 | 78 |
| 40 | 647,47 | 670,3 | 180 | 30 | 115 | 90 | 84 |

