SPROCKET 083-1 / 084-1 WITH ONE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 083-1/084-1 |
|---|---|
| Step, mm: | 12,7 |
| Distance between chain plates, mm: | 4,88 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 7,75 |
| Width of crown (bf1), mm: | 4,5 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 1,3 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 13,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 33,18 | 37,2 | 21 | 8' | 13 | 14 | 0,04 |
| 9 | 37,13 | 41 | 25 | 8 | 16 | 14 | 0,06 |
| 10 | 41,1 | 45 | 28 | 8 | 18 | 14 | 0,08 |
| 11 | 45,1 | 49 | 31 | 8 | 20 | 16 | 0,11 |
| 12 | 49,1 | 53 | 35 | 8 | 22 | 16 | 0,14 |
| 13 | 53,1 | 57 | 39 | 8 | 25 | 16 | 0,17 |
| 14 | 57,1 | 62 | 43 | 8 | 27 | 16 | 0,2 |
| 15 | 91,1 | 66 | 47 | 8 | 29 | 16 | 0,24 |
| 16 | 65,1 | 70 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,3 |
| 17 | 69,1 | 74 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,31 |
| 18 | 73,1 | 78 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,33 |
| 19 | 77,2 | 82 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,34 |
| 20 | 81,2 | 86 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,36 |
| 21 | 85,2 | 90 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,51 |
| 22 | 89,2 | 94 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,53 |
| 23 | 93,3 | 98 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,55 |
| 24 | 98,3 | 102 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,57 |
| 25 | 101,3 | 106 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,59 |
| 26 | 105,4 | 110 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,72 |
| 27 | 109,4 | 114 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,74 |
| 28 | 113,4 | 118 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,77 |
| 29 | 117,5 | 122 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,79 |
| 30 | 121,5 | 126 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,82 |
| 31 | 125,5 | 130 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,85 |
| 32 | 129,6 | 134 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,87 |
| 33 | 133,6 | 139 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,9 |
| 34 | 137,6 | 143 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,93 |
| 35 | 141,7 | 147 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,96 |

