SPROCKET 05B-1 WITH ONE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 05B-1 |
|---|---|
| Step, mm: | 8,0 |
| Distance between chain plates, mm: | 3,0 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 5,0 |
| Width of crown (bf1), mm: | 2,8 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 1,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 8,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 20,9 | 24 | 13 | 6 | 8 | 12 | 0,04 |
| 9 | 23,39 | 26,6 | 15 | 6 | 9 | 12 | 0,04 |
| 10 | 25,89 | 29,2 | 17 | 8 | 10 | 12 | 0,05 |
| 11 | 28,39 | 31,7 | 18 | 8 | 11 | 13 | 0,05 |
| 12 | 30,91 | 34,2 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,05 |
| 13 | 33,42 | 36,7 | 23 | 8 | 14 | 13 | 0,05 |
| 14 | 35,95 | 39,2 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,05 |
| 15 | 38,48 | 41,7 | 28 | 8 | 17 | 13 | 0,06 |
| 16 | 41,01 | 44,3 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,07 |
| 17 | 43,53 | 46,8 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,08 |
| 18 | 46,07 | 49,3 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,08 |
| 19 | 48,61 | 51,9 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,09 |
| 20 | 51,14 | 54,4 | 30 | 8 | 18 | 14 | 0,11 |
| 21 | 53,67 | 57 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,12 |
| 22 | 56,21 | 59,5 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,12 |
| 23 | 58,75 | 62 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,13 |
| 24 | 61,29 | 64,6 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,14 |
| 25 | 63,83 | 67,5 | 35 | 8 | 21 | 16 | 0,16 |
| 26 | 66,37 | 69,5 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,19 |
| 27 | 68,91 | 72,2 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,2 |
| 28 | 71,45 | 74,8 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,2 |
| 29 | 73,99 | 77,3 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,21 |
| 30 | 76,53 | 79,8 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,21 |
| 31 | 79,08 | 82,4 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,21 |
| 32 | 81,61 | 84,9 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,22 |
| 33 | 84,16 | 87,5 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,23 |
| 34 | 86,7 | 90 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,23 |
| 35 | 89,24 | 92,5 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,24 |
| 36 | 97,79 | 95 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,25 |
| 37 | 94,33 | 97,6 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,25 |
| 38 | 96,88 | 100,2 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,27 |
| 39 | 99,42 | 102,7 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,29 |
| 40 | 101,97 | 105,2 | 40 | 10 | 25 | 16 | 0,3 |
| 45 | 114,69 | 118 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,42 |
| 50 | 127,41 | 130,7 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,5 |
| 57 | 145,22 | 148,6 | 80 | 14 | 50 | 20 | 1,05 |
| 76 | 193,59 | 197,7 | 80 | 20 | 50 | 25 | 1,2 |

