SPROCKET 04-1 WITH SINGLE SIDE
Specifications
| ISO-Nr.: | 04-1 |
|---|---|
| Step, mm:: | 6,0 |
| Distance between chain plates, mm: | 2,8 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 4,0 |
| Width of crown (bf1), mm: | 2,6 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 0,7 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 6,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Hub diameter (dn), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Hole of max. (d2), mm | Overall length (L), mm | Weight, kg |
| 8 | 15,67 | 18 | 9,8 | 5 | 6 | 10 | 0,01 |
| 9 | 17,54 | 19,9 | 11,5 | 5 | 7 | 10 | 0,01 |
| 10 | 19,42 | 21,7 | 13 | 6 | 8 | 10 | 0,01 |
| 11 | 21,3 | 23,6 | 14 | 6 | 9 | 10 | 0,01 |
| 12 | 23,18 | 25,4 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0,02 |
| 13 | 25,05 | 27,3 | 18 | 8 | 11 | 10 | 0,02 |
| 14 | 26,96 | 29,2 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0,02 |
| 15 | 28,86 | 31,1 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0,03 |
| 16 | 30,76 | 33 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,03 |
| 17 | 32,65 | 35 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 |
| 18 | 34,55 | 36,9 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 |
| 19 | 36,44 | 38,8 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 |
| 20 | 38,34 | 40,7 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 |
| 21 | 40,25 | 42,6 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 |
| 22 | 42,16 | 44,5 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 |
| 23 | 44,06 | 46,4 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 |
| 24 | 45,96 | 48,3 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,07 |
| 25 | 47,87 | 50,2 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,07 |
| 26 | 49,77 | 52,1 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,1 |
| 27 | 51,67 | 54 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 |
| 28 | 53,58 | 55,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 |
| 29 | 55,5 | 57,8 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 |
| 30 | 57,42 | 59,8 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 |
| 31 | 59,31 | 61,7 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 |
| 32 | 61,21 | 63,6 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 |
| 33 | 63,11 | 65,5 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 |
| 34 | 65,02 | 67,4 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 |
| 35 | 66,93 | 69,3 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,13 |
| 36 | 68,84 | 71,2 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,13 |
| 37 | 70,75 | 73,1 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 |
| 38 | 72,66 | 75 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 |
| 39 | 74,56 | 76,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 |
| 40 | 76,47 | 78,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,15 |
| 45 | 86,01 | 88,5 | 40 | 10 | 25 | 18 | 0,24 |
| 50 | 95,55 | 98 | 50 | 12 | 30 | 20 | 0,39 |
| 57 | 108,93 | 111,4 | 50 | 12 | 30 | 20 | 0,42 |

