CARGO PLATE CHAIN (EUROPEAN STANDARD) LIGHTWEIGHT (LL)
| Modification | Step (p), mm | Combinations | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate (s), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Length of the roller (l1), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| LL0822 | 12,7 | 2 x 2 | 10,6 | 1,3 | 4,45 | 7,6 | 17,89 | 20,4 | 0,35 |
| LL0844 | 12,7 | 4 x 4 | 10,6 | 1,3 | 4,45 | 13 | 31,1 | 35,7 | 0,69 |
| LL0866 | 12,7 | 6 x 6 | 10,6 | 1,3 | 4,45 | 18,2 | 44,5 | 50,9 | 1 |
| LL0888 | 12,7 | 8 x 8 | 10,6 | 1,3 | 4,45 | 23,5 | 62,2 | 71,2 | 1,33 |
| LL1022 | 15,875 | 2 x 2 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 9,2 | 22,3 | 25,5 | 0,54 |
| LL1044 | 15,875 | 4 x 4 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 15,8 | 44,5 | 51 | 1,06 |
| LL1066 | 15,875 | 6 x 6 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 22,1 | 66,7 | 76,3 | 1,57 |
| LL1088 | 15,875 | 8 x 8 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 28,8 | 89 | 101,9 | 2,1 |
| LL1222 | 19,05 | 2 x 2 | 16 | 1,9 | 5,72 | 10,4 | 28,9 | 33,2 | 0,73 |
| LL1244 | 19,05 | 4 x 4 | 16 | 1,9 | 5,72 | 17,9 | 57,8 | 66,4 | 1,44 |
| LL1266 | 19,05 | 6 x 6 | 16 | 1,9 | 5,72 | 25,4 | 86,7 | 99,7 | 2,15 |
| LL1288 | 19,05 | 8 x 8 | 16 | 1,9 | 5,72 | 32,9 | 115,6 | 132,9 | 2,84 |
| LL1622 | 25,4 | 2 x 2 | 21 | 3,1 | 8,28 | 17,2 | 58 | 66,7 | 1,52 |
| LL1644 | 25,4 | 4 x 4 | 21 | 3,1 | 8,28 | 29,6 | 144 | 164,6 | 2,9 |
| LL1666 | 25,4 | 6 x 6 | 21 | 3,1 | 8,28 | 42,4 | 200 | 230 | 4,3 |
| LL1688 | 25,4 | 8 x 8 | 21 | 3,1 | 8,28 | 55,4 | 288 | 331,2 | 5,71 |
| LL2022 | 31,75 | 2 x 2 | 26,4 | 3,7 | 10,19 | 20,1 | 95 | 109,2 | 2,33 |
| LL2044 | 31,75 | 4 x 4 | 26,4 | 3,7 | 10,19 | 33,8 | 190 | 218,5 | 4,4 |
| LL2066 | 31,75 | 6 x 6 | 26,4 | 3,7 | 10,19 | 50,1 | 285 | 324,6 | 6,79 |
| LL2088 | 31,75 | 8 x 8 | 26,4 | 3,7 | 10,19 | 65,4 | 380 | 435,1 | 8,75 |
| LL2422 | 38,1 | 2 x 2 | 33,4 | 5 | 14,63 | 28,4 | 170 | 195,5 | 4,47 |
| LL2444 | 38,1 | 4 x 4 | 33,4 | 5 | 14,63 | 46,3 | 340 | 380,8 | 8,22 |
| LL2466 | 38,1 | 6 x 6 | 33,4 | 5 | 14,63 | 66,4 | 510 | 571,2 | 12,22 |
| LL2488 | 38,1 | 8 x 8 | 33,4 | 5 | 14,63 | 86,6 | 680 | 775,2 | 16,3 |
| LL2822 | 44,45 | 2 x 2 | 37,1 | 6 | 15,9 | 32,2 | 200 | 224 | 5,1 |
| LL2844 | 44,45 | 4 x 4 | 37,1 | 6 | 15,9 | 56,4 | 400 | 448 | 9,9 |
| LL2866 | 44,45 | 6 x 6 | 37,1 | 6 | 15,9 | 80,6 | 600 | 672 | 14,6 |
| LL2888 | 44,45 | 8 x 8 | 37,1 | 6 | 15,9 | 105,2 | 800 | 896 | 19,4 |
| LL3222 | 50,8 | 2 x 2 | 42 | 6 | 17,81 | 33,2 | 260 | 291,2 | 5,8 |
| LL3244 | 50,8 | 4 x 4 | 42 | 6 | 17,81 | 57,4 | 520 | 582,4 | 11,4 |
| LL3266 | 50,8 | 6 x 6 | 42 | 6 | 17,81 | 81,6 | 780 | 873,6 | 16,9 |
| LL3288 | 50,8 | 8 x 8 | 42 | 6 | 17,81 | 105 | 1050 | 1176 | 24 |
| LL4022 | 63,5 | 2 x 2 | 52,8 | 8,3 | 22,89 | 44,7 | 360 | 403,2 | 10,3 |
| LL4044 | 63,5 | 4 x 4 | 52,8 | 8,3 | 22,89 | 77,9 | 780 | 873,6 | 20 |
| LL4066 | 63,5 | 6 x 6 | 52,8 | 8,3 | 22,89 | 111,1 | 1080 | 1209,6 | 29,5 |
| LL4088 | 63,5 | 8 x 8 | 52,8 | 8,3 | 22,89 | 145,5 | 1560 | 1747,2 | 39,1 |
| LL4822 | 76,2 | 2 x 2 | 63,9 | 10,3 | 29,24 | 56,1 | 560 | 627,2 | 18,5 |
| LL4844 | 76,2 | 4 x 4 | 63,9 | 10,3 | 29,24 | 97,4 | 1120 | 1554,4 | 35,7 |
| LL4866 | 76,2 | 6 x 6 | 63,9 | 10,3 | 29,24 | 138,9 | 1168 | 1308,1 | 53 |
| LL4888 | 76,2 | 8 x 8 | 63,9 | 10,3 | 29,24 | 182,4 | 2240 | 2508,8 | 70,4 |
Product description
Available modifications: LL0822 LL0844 LL0866 LL0888 LL1022 LL1044 LL1066 LL1088 LL1222 LL1244 LL1266 LL1288 LL1622 LL1644 LL1666 LL1688 LL2022 LL2044 LL2066 LL2088 LL2422 LL2444 LL2466 LL2488 LL2822 LL2844 LL2866 LL2888 LL3222 LL3244 LL3266 LL3288 LL4022 LL4044 LL4066 LL4088 LL4822 LL4844 LL4866 LL4888

