ROD (CONVEYOR) PLATE CHAIN
Factory designation
|
Modification | Step (p), mm | (d1), mm | (d8), mm | (b1), mm | (b8), mm | (d2), mm | (l1), mm | (a), mm | (g), mm | (s1), mm | (s2), mm | Weight (q), kg / m |
| BS25-C206W | C2030W | 19,050 | 11,91 | 18,3 | 4,00 | 8 | 3,28 | 24 | 25,6 | 8,2 | 1,3 | 1,5 | 0,52 |
| BS25-C208A | C2040W | 25,4 | 15,88 | 24,6 | 5,7 | 10,3 | 3,96 | 31 | 32,8 | 11,7 | 1,5 | 1,5 | 0,79 |
| BS25-C210A | C2050W | 31,75 | 19,05 | 30,6 | 7,1 | 13 | 5,08 | 39,5 | 41,2 | 15 | 2 | 2 | 1,36 |
| BS25-C212A | C2060W | 38,1 | 22,23 | 36,6 | 8,5 | 15,5 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 18 | 3,3 | 3,3 | 2,19 |
| BS25-C216A | C2080W | 50,8 | 28,58 | 49 | 11 | 21,5 | 7,92 | 66,2 | 70 | 24 | 4 | 5 | 4,06 |
| BS30-C206B | 19,05 | 9 | 18,3 | 4,5 | 9,1 | 3,28 | 26,3 | 29,6 | 7,3 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | |
| BS30-C208A | 25,4 | 11,91 | 24,6 | 6,1 | 12,5 | 3,96 | 35,6 | 39,5 | 9,6 | 1,5 | 2 | 0,83 | |
| BS30-C210A | 31,75 | 14,8 | 30,6 | 7,5 | 15 | 5,08 | 43 | 47,1 | 12,2 | 2 | 2,4 | 1,27 | |
| BS30-C212A | 38,1 | 18 | 37 | 9,75 | 20 | 5,94 | 58,1 | 62,7 | 15 | 3 | 4 | 2,14 | |
| BS30-C216A | 50,8 | 22,23 | 49 | 12 | 25,2 | 7,92 | 71,9 | 77,3 | 18,6 | 4 | 5 | 3,55 |
Product description
Available modifications: BS25-C206W BS25-C208A BS25-C210A BS25-C212A BS25-C216A BS30-C206B BS30-C208A BS30-C210A BS30-C212A BS30-C216A

