TOWING (CONVEYOR) PLATE CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8165 - UAB "Audrametas"

TOWING (CONVEYOR) PLATE CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8165

Specifications

Possible producers: KTS, Ditton
Modification Step (p), mm Step (p), mm Step (p), mm Step (p), mm Width between ext. plates (b1), mm Diameter of the roller (d2), mm (d4), mm Length of the roller (l1), mm (d3), mm Roller diameter (d1), mm (d5), mm (d6), mm (e ), mm (s), mm Plate height (g), mm Breaking force (FB), kN Breaking force, kN (fR), cm?
FV 40 40 63 80 100 18 10 15 40,5 20 32 48 40 12 3 25 40.000 6.700 2,5
FV 63 63 100 125 160 22 12 18 46 26 40 60 50 15 4 30 63.000 10.500 3,8
FV 90 63 100 125 160 25 14 20 57,5 30 48 73 63 18 5 35 90.000 15.000 4,8
FV 112 100 125 160 200 30 16 22 67,5 32 55 87 72 21,5 6 40 112.000 18.700 6,4
FV 140 100 125 160 200 35 18 26 74 36 60 95 80 25 6 45 140.000 23.400 8,8
FV 180 125 160 200 250 45 20 30 93 42 70 120 100 34 8 50 180.000 30.000 13,2
FV 250 125 160 200 250 55 26 36 103 50 80 145 125 40 8 60 250.000 41.700 19,4
FV 315 160 200 250 315 65 30 42 125 60 90 170 140 48 10 70 315.000 52.500 26,9
FV 400 160 200 250 315 70 32 44 141 60 100 185 150 52 12 70 400.000 66.700 30,3
FV 500 160 200 250 315 80 36 50 151 70 110 195 160 57 12 80 500.000 83.400 39,5
FV 630 200 250 315 400 90 42 56 163 80 120 210 170 62 12 100 630.000 105.000 49,8

Product description

Available modifications: FV40 FV63 FV90 FV112 FV140 FV180 FV250 FV315 FV400 FV500 FV630

Scheme