ROLLER LONG-TERM CHAIN ON WHEEL WITH FULL CONNECTION
| Modification | A type | Step (p), mm | Width between ext. plates (b1), mm | Roller diameter (d1), mm | (d3), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate (s1 / s2), mm | Length of the roller (Н), mm | (a), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| K 10BHB | A | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,94 | 4,04 | 14,7 | 1,7 | 19,3 | 20,6 | 17 | 20,8 | 0,86 |
| K12BHP | A | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 6,5 | 4 | 15,9 | 1,9 | 21,6 | 22,8 | 23,6 | 25,9 | 1,09 |
| K60HB | A | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 7 | 5,01 | 18 | 2,4 | 25,5 | 26,6 | 20 | 22,4 | 1,35 |
| HP35 | A | 35 | 16 | 20 | 13,35 | 10,2 | 26,3 | 2,5 | 30,4 | 31,6 | 23,52 | 26,4 | 2,02 |
| HP50F2 | B | 50 | 15 | 31 | 13,2 | 10,2 | 25 | 4 | 36,5 | 38 | 40 | 43,2 | 3,4 |
| HB38.1 | B | 38,1 | 8 | 20 | 8 | 5,3 | 17,3 | 2 | 19,6 | 20,7 | 25 | 28,8 | 0,98 |
| HB50,8 | B | 50,8 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 26 | 3,1 | 27,4 | 28,6 | 50 | 53,6 | 2,56 |
| HB63 | B | 63 | 10 | 30 | 11,4 | 8,1 | 26,5 | 3,1 | 26,7 | 28,1 | 50 | 53,6 | 2,07 |
| HB100 | B | 100 | 10,5 | 30 | 11,4 | 8,2 | 26 | 3,1 | 27,4 | 28,6 | 50 | 53,6 | 1,56 |
Product description
Available modifications: K10BHB K12BHP K60HB HP35 HP50F2 HB38.1 HB50,8 HB63 HB100


