M2 CHAIN WITH DIRECT FASTENING PLATES - UAB "Audrametas"

M2 CHAIN WITH DIRECT FASTENING PLATES

Specifications

Possible producers: KTS, Ditton
Modification Weight per mm Width between ext. plates (b1), mm Roller diameter (d1), mm Central hole , +/- 0,2
Centering Bolt(B), 
+/- 1,0
Overhang(G), 
+/- 1,0

SK06B-1-M2 9,525 5,72 3,5 9,52 17,6 12,84
SK08B-1-M2 12,7 7,75 4,5 13 24 17,85
SK10B-1-M2 15,875 9,65 5,5 16,5 29,5 21,86
SK12B-1-M2 19,05 11,68 6,6 21 34,8 26,58
SK16B-1-M2 25,4 17,02 6,6 23 46,4 31,8
SK20B-1-M2 31,75 19,56 9 30,5 57,75 45,7
SK24B-1-M2 38,1 25,4 11 36 71,5 60
SK28B-1-M2 44,45 30,99 13,5 36,65 81,45 75,5
SK32B-1-M2 50,8 30,99 13,5 47,7 92,8 77

Product description

Available modifications: SK06B-1-M2 SK08B-1-M2 SK10B-1-M2 SK12B-1-M2 SK16B-1-M2 SK20B-1-M2 SK24B-1-M2 SK28B-1-M2 SK32B-1-M2

Scheme